Wild & Geflügel
Portionsgrößen und Küchenmaße
In der folgenden Tabelle finden Sie die durchschnittlichen Portionsgrößen ausgewählter Wild- & Geflügelstücke.
Lebensmittel | Menge / Einheit | Größe | Rohware | Essbarer Anteil |
---|---|---|---|---|
Babyputer | 1 Stück | 2500 g | 1800 g | |
Brathähnchen | 1 Stück | 1000 g | 740 g | |
Ente | 1 Stück | 2000 g | 1600 g | |
Fasan | 1 Stück | 1000 g | 780 g | |
Gans | 1 Stück | 5000 g | 3600 g | |
Gänsekeule | 1 Stück | 500 g | 370 g | |
Hähnchenbrust | 1 Stück | 300 g | 220 g | |
Hähnchenkeule | 1 Stück | 200 g | 150 g | |
Hase, gesamt | 1 Stück | 2000 g | 1600 g | |
Hasenkeule | 1 Stück | 375 g | 300 g | |
Hasenrücken | 1 Stück | 500 g | 400 g | |
Hirschsteak | 1 Stück | 150 g | 150 g | |
Kaninchen | 1 Stück | 2500 g | 1950 g | |
Poularde | 1 Stück | 1200 g | 900 g | |
Putenkeule | 1 Stück | 1000 g | 750 g | |
Puter | 1 Stück | 6000 g | 4500 g | |
Rebhuhn | 1 Stück | 500 g | 380 g | |
Rehkeule | 1 Stück | 2000 g | 1640 g | |
Rehrücken | 1 Stück | 2000 g | 1450 g | |
Suppenhuhn | 1 Stück | mittel | 2000 g | 1500 g |
Suppenhuhn | 1 Stück | klein | 1500 g | 1100 g |
Wildente | 1 Stück | 1200 g | 950 g |
« Obst
» Wurst