Käse & Eier
Portionsgrößen und Küchenmaße
In der folgenden Tabelle finden Sie die durchschnittlichen Portionsgrößen ausgewählter Käsesorten sowie von Eiern.
Lebensmittel | Menge / Einheit | Größe | Rohware | Essbarer Anteil |
---|---|---|---|---|
Butterkäse | 1 Scheibe | 30 g | 30 g | |
Camembert | 1 Portion | 30 g | 30 g | |
Eigelb, Hühnerei | 1 Stück | 20 g | 20 g | |
Eiweiß, Hühnerei | 1 Stück | 35 g | 35 g | |
Frischkäse | 1 EL | 20 g | 20 g | |
Harzer Rolle | 1 Rolle | 25 g | 25 g | |
Hühnerei | 1 Stück | mittelgroß | 65 g | 57 g |
Hühnerei | 1 Stück | klein | 50 g | 44 g |
Parmesan, gerieben | 1 EL | 5 g | 5 g | |
Schmelzkäse | 1 Ecke | 60 g | 60 g |
« Gemüse