Gemüse
Portionsgrößen und Küchenmaße
In der folgenden Tabelle finden Sie die durchschnittlichen Portionsgrößen ausgewählter Gemüsesorten.
Lebensmittel | Menge / Einheit | Größe | Rohware | Essbarer Anteil |
---|---|---|---|---|
Artischocke | 1 Stück | mittel | 250 g | 120 g |
Artischockenherz | 1 Stück | 25 g | 25 g | |
Aubergine | 1 Stück | klein | 250 g | 210 g |
Aubergine | 1 Stück | mittel | 500 g | 415 g |
Bleichsellerie | 1 Stange | 150 g | 125 g | |
Blumenkohl | 1 Stück | groß | 1000 g | 620 g |
Blumenkohl | 1 Stück | mittel | 750 g | 460 g |
Blumenkohl | 1 Stück | klein | 500 g | 310 g |
Champignon | 1 Stück | 10 g | 9 g | |
Chicoree | 1 Kolben | 125 g | 110 g | |
Chinakohl | 1 Kopf | mittel | 500 g | 400 g |
Chinakohl | 1 Kopf | klein | 200 g | 160 g |
Cornichon | 1 Stück | 10 g | 10 g | |
Dill | 1 Bund | 5 g | 5 g | |
Eisbergsalat | 1 Kopf | mittel | 380 g | 300 g |
Endivien | 1 Kopf | mittel | 375 g | 290 g |
Fenchel | 1 Knolle | mittel | 250 g | 225 g |
Fenchel | 1 Knolle | klein | 150 g | 135 g |
Gemüsezwiebel | 1 Stück | 250 g | 230 g | |
Gewürzgurke | 1 Stück | 50 g | 50 g | |
Karotte | 1 Stück | mittel | 100 g | 80 g |
Karotte | 1 Stück | klein | 50 g | 42 g |
Kartoffel | 1 Stück | 100 g | 80 g | |
Kohlrabi | 1 Stück | 150 g | 100 g | |
Kopfsalat | 1 Kopf | 250 g | 170 g | |
Lauch | 1 Stange | klein | 100 g | 60 g |
Lauch | 1 Stange | mittel | 200 g | 120 g |
Paprika | 1 Stück | klein | 125 g | 97 g |
Paprika | 1 Stück | mittel | 200 g | 154 g |
Radieschen | 1 Stück | 12 g | 12 g | |
Rettich | 1 Stück | 250 g | 160 g | |
Rotkohl | 1 Kopf | 1000 g | 780 g | |
Salatgurke | 1 Stück | klein | 375 g | 280 g |
Salatgurke | 1 Stück | mittel | 600 g | 450 g |
Sellerie | 1 Knolle | mittel | 580 g | 450 g |
Sellerie | 1 Knolle | klein | 370 g | 265 g |
Tomate | 1 Stück | 65 g | 60 g | |
Weißkohl | 1 Kopf | 1000 g | 780 g | |
Wirsing | 1 Kopf | 1000 g | 780 g | |
Wurzelpetersilie | 1 Stück | 30 g | 20 g | |
Zucchini | 1 Stück | 200 g | 125 g | |
Zwiebel | 1 Stück | 40 g | 36 g |
« Fleisch