Fische und Fischprodukte
Portionsgrößen und Küchenmaße
In der folgenden Tabelle finden Sie die durchschnittlichen Portionsgrößen ausgewählter Fische bzw. Fischprodukte.
| Lebensmittel | Menge / Einheit | Größe | Rohware | Essbarer Anteil |
|---|---|---|---|---|
| Aal | 1 Stück | 250 g | 175 g | |
| Brathering | 1 Stück | 200 g | 184 g | |
| Bückling, geräuchert | 1 Stück | 250 g | 177 g | |
| Felchen | 1 Stück | 375 g | 185 g | |
| Fischstäbchen | 1 Stück | 30 g | 30 g | |
| Forelle | 1 Stück | 375 g | 185 g | |
| Hering | 1 Stück | 250 g | 155 g | |
| Makrele | 1 Stück | 375 g | 230 g | |
| Matjesfilet | 1 Stück | 80 g | 80 g | |
| Ölsardine | 1 Stück | 15 g | 15 g | |
| Sardellenfilet | 1 Stück | 5 g | 5 g | |
| Schillerlocke | 1 Stück | 65 g | 65 g | |
| Schollenfilet | 1 Stück | 70 g | 70 g | |
| Seezunge | 1 Stück | 375 g | 265 g |
» Fleisch