lebensmittelwissen.de

Portionsgrößen und Küchenmaße

In der folgenden Tabelle finden Sie die durchschnittlichen Portionsgrößen ausgewählter Fleischsorten und Fleischwaren.

Lebensmittel Menge / Einheit Größe Rohware Essbarer Anteil
Eisbein 1 Portion 250 g 160 g
Hammelfleisch 1 Portion ohne Knochen 150 g 150 g
Hammelfleisch 1 Portion mit Knochen 200 g 170 g
Kalbsbraten 1 Portion ohne Knochen 150 g 150 g
Kalbsbraten 1 Portion mit Knochen 200 g 150 g
Kalbskotelett 1 Stück 200 g 150 g
Kalbsleber 1 Stück 150 g 140 g
Kalbsniere 1 Stück 200 g 175 g
Kalbsroulade 1 Stück 150 g 150 g
Kalbsschnitzel 1 Stück 125 g 125 g
Kalbssteak 1 Stück 150 g 150 g
Kalbszunge 1 Stück 500 g 380 g
Kasseler 1 Stück 150 g 120 g
Rinderbraten 1 Portion mit Knochen 200 g 150 g
Rinderbraten 1 Portion ohne Knochen 150 g 150 g
Rindergulasch 1 Portion 125 g 125 g
Rinderleber 1 Stück 150 g 140 g
Rinderroulade 1 Stück 200 g 200 g
Rindersteak 1 Stück 200 g 200 g
Rindertartar 1 Portion 100 g 100 g
Roastbeef 1 Stück 150 g 150 g
Schweinebraten 1 Portion mit Knochen 200 g 170 g
Schweinebraten 1 Portion ohne Knochen 150 g 150 g
Schweinegulasch 1 Portion 125 g 125 g
Schweinekotelett 1 Stück 150 g 120 g
Schweineleber 1 Portion 150 g 140 g
Schweinemett 1 Portion 75 g 75 g
Schweineniere 1 Stück 150 g 130 g
Schweineroulade 1 Stück 150 g 150 g
Schweineschnitzel 1 Stück 125 g 125 g
Schweinesteak 1 Stück 150 g 150 g

« Fische & Fischprodukte

» Gemüse

Literatur bei Amazon